| 序号 | 课程代号 | 班级名称 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 110 | 手机摄影微视频制作初级 | 屠建华 | |
| 2 | 112 | 电脑与手机实用操作 | 李爱珠 | |
| 3 | 113 | 手机摄影微视频制作初级2 | 顾常春 | |
| 4 | 115 | 手机照片短视频编辑与制作 | 颜海英 | |
| 5 | 153 | 摄影中级 | 张建丽 | |
| 6 | 156 | 摄影初级 | 李泉荣 | |
| 7 | 158 | 数码相机及后期处理 | 何群逐 | |
| 8 | 159 | 摄影提高 | 杨华 | |
| 9 | 221 | 老年医学保健 | 张福兴 | |
| 10 | 232 | 烹饪家常菜 | 吕中英 | |
| 11 | 233 | 烹饪家常菜1 | 吕中英 | |
| 12 | 251 | 面点制作 | 候庆杰 | |
| 13 | 273 | 品茶与养生 | 钱卫芳 | |
| 14 | 281 | 48式太极拳 | 韩梓芳 | |
| 15 | 285 | 杨式40式太极拳 | 许火珍 | |
| 16 | 286 | 陈式混元24式太极拳 | 金雪生 | |
| 17 | 287 | 32式太极剑(上) | 朱彤 | |
| 18 | 288 | 第二套太极功夫扇(上) | 盛建龄 | |
| 19 | 291 | 穴位推拿技巧 | 屠晓平 | |
| 20 | 292 | 健身气功(五禽戏) | 李国柱 | |
| 21 | 311 | 章草 | 沈忠才 | |
| 22 | 312 | 金刚经隶书 | 李金焕 | |
| 23 | 313 | 行书 | 吕中秋 | |
| 24 | 315 | 欧楷 | 刘惠勤 | |
| 25 | 316 | 赵孟頫楷书 | 严虎根 | |
| 26 | 321 | 硬笔书法楷书 | 潘和平 | |
| 27 | 352 | 花鸟创作 | 范青 | |
| 28 | 362 | 山水画创作研修 | 黄育新 | |
| 29 | 372 | 国画 | 周洁 | |
| 30 | 392 | 素描初级 | 张雯霞 | |
| 31 | 415 | 掼蛋 | 施孝武 | |
| 32 | 417 | 吴江红五(三副牌) | 胡晓耀 | |
| 33 | 421 | 柔力球 | 仲一民 | |
| 34 | 431 | 瑜伽初级 | 施凤英 | |
| 35 | 432 | 瑜伽中级 | 张全妹 | |
| 36 | 433 | 瑜伽中级 | 沈群英 | |
| 37 | 435 | 舞韵瑜伽 | 黎小兰 | |
| 38 | 481 | 木兰表演 | 陈建韵 | |
| 39 | 482 | 木兰初级 | 沈菊芬 | |
| 40 | 501 | 声乐合唱 | 王如荣 | |
| 41 | 501 | 声乐合唱 | 朱方红 | 副班长 |
| 42 | 511 | 声乐高级 | 古苏君 | |
| 43 | 512 | 声乐中级 | 戴惠祥 | |
| 44 | 513 | 歌咏一班 | 马建民 | |
| 45 | 515 | 声乐初级 | 刘晓燕 | |
| 46 | 516 | 歌咏二班〔新〕 | 李美珍 | |
| 47 | 621 | 越剧学唱 | 倪竹君 | |
| 48 | 622 | 越剧学唱1 | 孙爱琴 | |
| 49 | 623 | 越剧表演 | 倪竹君 | |
| 50 | 641 | 评弹学唱与赏析 | 成菊宝 | |
| 51 | 651 | 锡剧学唱 | 倪金华 | |
| 52 | 662 | 沪剧学唱1 | 金根荣 | |
| 53 | 712 | 英语日常用语 | 李方民 | |
| 54 | 713 | 英语日常用语1 | 凌爱琴 | |
| 55 | 715 | 朗诵初级 | 遇华 | |
| 56 | 716 | 朗诵中级 | 曹慧娟 | |
| 57 | 721 | 诗文赏析 | 桂林芬 | |
| 58 | 732 | 江南历史文化 | 高美华 | |
| 59 | 733 | 中国历史 | 徐国华 | |
| 60 | 742 | 旅游地理 | 仲菊华 | |
| 61 | 761 | 国学 | 冯济淼 | |
| 62 | 761 | 国学 | 陶玉芳 | 副班长 |
| 63 | 841 | 电子琴初级 | 钟道平 | |
| 64 | 843 | 电子琴初级 | 张梅 | |
| 65 | 845 | 电子琴中级 | 陈坤荣 | |
| 66 | 853 | 古筝提高 | 王琴 | |
| 67 | 854 | 古筝初级 | 陈海霞 | |
| 68 | 856 | 古筝初级 | 雷美芳 | |
| 69 | 861 | 二胡初级 | 屠晓平 | |
| 70 | 862 | 二胡中级 | 王春林 | |
| 71 | 871 | 钢琴中级 | 张建芳 | |
| 72 | 872 | 钢琴初级 | 沈静 | |
| 73 | 873 | 钢琴初级 | 马建华 | |
| 74 | 874 | 钢琴中级 | 高丽 | |
| 75 | 875 | 钢琴初级 | 康惠菊 | |
| 76 | 881 | 葫芦丝表演 | 王伟娟 | |
| 77 | 882 | 葫芦丝中级 | 樊荣华 | |
| 78 | 883 | 葫芦丝初级 | 丁志云 | |
| 79 | 911 | 交谊舞(拉丁舞) | 兰文敏 | |
| 80 | 912 | 交谊舞(华尔兹)1 | 陈金珠 | |
| 81 | 913 | 交谊舞 | 徐瑞英 | |
| 82 | 931 | 形体礼仪 | 李国萍 | |
| 83 | 932 | 形体礼仪1 | 陆丽芬 | |
| 84 | 933 | 形体礼仪2 | 杨江立 | |
| 85 | 952 | 艺术舞表演 | 顾红英 | |
| 86 | 953 | 艺术舞初级 | 吴树美 | |
| 87 | 961 | 旗袍秀 | 王莉娟 | |
| 88 | 971 | 广场舞一班 | 朱萍 | |
| 89 | 971 | 广场舞一班 | 黄金顺 | 副班长 |
| 90 | 973 | 广场舞二班 | 安玲璃 | |
| 91 | 973 | 广场舞二班 | 李长宝 | 副班长 |
| 92 | 975 | 广场舞表演 | 庞文燕 | |
| 93 | 991 | 民族舞中级 | 崔红珍 | |
| 94 | 992 | 民族舞中级 | 徐缀新 | |
| 95 | 993 | 民族舞初级 | 丁荣妹 | |
| 96 | 993 | 民族舞初级 | 黄伟 | 副班长 |

将本信息发给好友
打印本页
