一、学校简介 吴江区老年大学创建于2004年,是一所教学设施先进,学科设置完美,服务理念一流,面向全区离退休人员以及社会老年人的综合性老年大学,是苏州市首批命名的教育现代化、江苏省第一批命名的示范老年大学。校址:太湖新城(松陵镇)垂虹路172号。学校设计算机与综合应用、养生保健、书画、舞蹈体育、声乐、器乐、戏曲、文史语言等8个系,46个专业;2019年秋季计划招收105个班(其中包括松陵分校14个班、乐龄公寓分部8个班),4150个学位。 二、报名须知 1.招生对象及条件 全区身体健康,自愿并能坚持正常学习的离退休人员(包括退养人员)以及社会老年人;运动类专业年龄要求在70周岁以下;79周岁高龄学员限报一年制的课程。 2.报名办法 (1)新老学员报名一律带好身份证原件,逐项填写《学员报名表》; (2)按照吴老学〔2017〕06号文件规定办理交费手续(交费金额详见“招生计划”栏)。 3.报名地点 学校各处室。 4.报名时间(以下时间段双休日、节假日除外) (1)在读升级班老学员:2019年6月17日(周一)至6月21日(周五); (2)其他学员(含新注册学员)分两个时间段:第一时间段2019年6月24日(周一)至2019年7月5日(周五);第二时间段2019年8月26日(周一)至9月13日(周五)双休日除外; (3)截止时间:2019年9月14日,逾期不再办理。 5.有关说明 (1)因报名人数不足(器乐班15人,普通班20人)而不开班的,学校在开学初,一周内全额退回学费; (2)学员报名前应根据自己实际认真参照《招生计划表》,慎重选择所需报学科班级,完成报名缴费后一律不予退款和转班。如遇特殊情况(出国定居、生大病)见证明材料,需要退学的,必须在开学后一周内提出书面申请(申请书向教务处索取),经教务处审核,报学校研究批准后,方可办理退学手续,逾期不再办理; (3)吴江区级及以上劳模凭劳模证可免费报名入学; (4)年满80周岁及以上的高龄老人,从安全角度考虑,原则选择就近社区或在家学习。如身体条件许可,本人执意要求来校听课,必须由子女陪同到教务处签字同意后,方可报名免费听课(每位听课不得超过两门); (5)学校对家庭经济贫困的学员,减免一半学费,减免手续在开学初办理(详见《吴江老年大学家庭经济贫困学员学费减免办法》)。 三、开学时间 2019年9月2日(星期一)开始按课程表上课。 学校地点:太湖新城(松陵镇)垂虹路172号 学校网址:www.swlndx.com 四、招生计划(本部) 吴江区老年大学2019年秋季招生计划 | ||||||||||||
系 | 序号 | 课程代码 | 班级名称(2019年秋季) | 学制(年) | 本学期第几学期 | 学期学分 | 上课时间 | 上课教室 | 收费标准 (元) | 每周课时 | 任课教师 | 招生计划 |
计算机与综合应用系 | 1 | 110 | 手机摄影与微视频制作〔Ⅰ〕下 | 1 | 第二学期 | 4 | 3上5下 | 第六教室(206) | 280 | 4 | 郁林兴 | 30 |
2 | 112 | 计算机初级(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上4下 | 第四教室(201) | 280 | 4 | 盛雪丰 | 45 | |
3 | 121 | 图像处理(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 2下 | 第四教室(201) | 200 | 2 | 周 霞 | 45 | |
4 | 132 | 智能手机使用(Ⅰ)上 | 1 | 第一学期 | 4 | 3下 | 第四教室(201) | 200 | 2 | 朱 骏 | 45 | |
5 | 131 | 智能手机使用(下) | 1 | 第二学期 | 4 | 4上 | 第四教室(201) | 200 | 2 | 盛志昆 | 45 | |
6 | 142 | 视频编辑(Ⅰ)上 | 2 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第六教室(206) | 200 | 2 | 朱 骏 | 30 | |
7 | 811 | 摄影高级(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 1下 | 第六教室(206) | 180 | 2 | 潘福官 | 30 | |
8 | 813 | 摄影中级(Ⅰ)上 | 3 | 第一学期 | 4 | 4上 | 第六教室(206) | 180 | 2 | 潘福官 | 30 | |
9 | 816 | 摄影基础(Ⅱ)上 | 3 | 第三学期 | 4 | 1上 | 第六教室(206) | 180 | 2 | 潘福官 | 30 | |
10 | 818 | 数码相机及后期处理(Ⅱ)上 | 2 | 第三学期 | 4 | 3上 | 第四教室(201) | 180 | 2 | 汝迪昌 | 45 | |
11 | 819 | 摄影中级(Ⅲ) 下 | 3 | 第六学期 | 4 | 2上 | 第六教室(206) | 180 | 2 | 潘福官 | 30 | |
12 | 831 | 花卉基础 (Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第八教室(307) | 100 | 2 | 周敏 | 50 | |
13 | 851 | 绒线编织 (Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 1上 | 第五教室(205) | 100 | 2 | 周亦燕 | 50 | |
养生保健 | 14 | 221 | 老年医学保健(Ⅱ) 下 | 2 | 第四学期 | 2 | 2下 | 第二教室(103) | 100 | 2 | 汪名刚 | 60 |
15 | 233 | 烹饪家常菜(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第三教室(105) | 120 | 2 | 柳 军 | 60 | |
16 | 241 | 心理保健(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 2 | 4上 | 第二教室(103) | 100 | 2 | 方拥军 | 60 | |
17 | 251 | 面点制做 下 | 1 | 第二学期 | 4 | 2上 | 第三教室(105) | 120 | 2 | 李湲 | 60 | |
18 | 262 | 经络养生(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第二教室(103) | 100 | 2 | 杨士南 | 60 | |
19 | 271 | 食品营养与健康(下) | 1 | 第二学期 | 4 | 5下 | 第二教室(103) | 100 | 2 | 周锡金 | 60 | |
20 | 441 | 第二套太极功夫扇(下) | 1 | 第二学期 | 4 | 2下 | 老年活动中心一楼舞蹈厅 | 100 | 2 | 李开良 | 30 | |
21 | 442 | 24式化简式太极拳(Ⅰ)上 | 1 | 第一学期 | 4 | 4上 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 刘 华 | 60 | |
22 | 443 | 杨式42式太极拳 (Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 3上 | 老年活动中心一楼舞蹈厅 | 100 | 2 | 李开良 | 30 | |
23 | 445 | 杨式40式太极拳 下 | 1 | 第二学期 | 4 | 2上 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 刘 华 | 60 | |
24 | 451 | 健身气功.易筋经(新) | 1 | 第二学期 | 4 | 5上 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 刘 华 | 60 | |
25 | 461 | 陈式56式太极拳 下 | 1 | 第二学期 | 4 | 1下 | 老年活动中心一楼舞蹈厅 | 100 | 2 | 李开良 | 30 | |
书画系 | 26 | 311 | 瘦金体(楷书)(Ⅰ) 下 | 3 | 第二学期 | 4 | 5下 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 凌在纯 | 30 |
27 | 312 | 泰山金刚经(隶书)(Ⅰ)下 | 3 | 第二学期 | 4 | 5上 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 凌在纯 | 30 | |
28 | 313 | 楷书(Ⅱ) 下 | 3 | 第四学期 | 4 | 4上 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 向志宣 | 30 | |
29 | 316 | 米芾行书(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 1上 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 向志宣 | 30 | |
30 | 321 | 硬笔书法(楷书)下 | 1 | 第二学期 | 4 | 3上 | 第五教室(205) | 100 | 2 | 盛明泉 | 30 | |
31 | 352 | 花鸟创作(Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 2下 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 凌淦群 | 30 | |
32 | 362 | 山水创作(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 3下 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 凌淦群 | 30 | |
33 | 371 | 国画中级(Ⅱ)上 | 2 | 第三学期 | 4 | 3上 | 第七教室(207) | 100 | 2 | 马羿良 | 30 | |
34 | 392 | 素描初级(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2下 | 第五教室(205) | 100 | 2 | 朱凌 | 28 | |
舞蹈体育系 | 35 | 411 | 交谊舞初级(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 4下 | 体育馆(大厅) | 180 | 2 | 杨瑞清/欧阳秀 | 60 |
36 | 421 | 柔力球(Ⅰ) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 5下 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 肖 敏 | 60 | |
37 | 431 | 老年瑜伽(3A) 下 | 3 | 第六学期 | 4 | 2上 | 体育馆/第十七教室 | 100 | 2 | 张月明 | 30 | |
38 | 432 | 老年瑜伽(3B) 下 | 3 | 第六学期 | 4 | 5上 | 体育馆/第十七教室 | 100 | 2 | 张月明 | 30 | |
39 | 433 | 老年瑜伽(2A) 下 | 3 | 第四学期 | 4 | 2下4下 | 体育馆/第十七教室 | 180 | 4 | 赵会茹 | 30 | |
40 | 434 | 老年瑜伽(2B) 上 | 3 | 第三学期 | 4 | 1下3下 | 体育馆/第十七教室 | 180 | 4 | 赵会茹 | 30 | |
41 | 471 | 广场舞(2A) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 1上 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 宋壮妹 | 60 | |
42 | 473 | 广场舞(1B) 上 | 3 | 第一学期 | 4 | 1下 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 宋壮妹 | 60 | |
43 | 481 | 木兰综合班(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3上 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 于敏华 | 60 | |
44 | 482 | 木兰基础班(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2下 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 于敏华 | 60 | |
45 | 491 | 中国民族舞蹈( 1A) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 5上 | 老年活动中心一楼舞蹈厅 | 100 | 2 | 祁荷英 | 30 | |
46 | 492 | 中国民族舞蹈(1B) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 5下 | 老年活动中心一楼舞蹈厅 | 100 | 2 | 祁荷英 | 30 | |
47 | 493 | 中国民族舞蹈(2C) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 3下 | 体育馆(大厅) | 100 | 2 | 祁荷英 | 60 | |
48 | 411★ | ★交谊舞(华尔兹)(Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 4上 | 体育馆/第十七教室 | 100 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
49 | 401★ | ★门球 (Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 2上 | 第二教室(103) | 100 | 2 | 计建一 | 30 | |
声乐系 | 50 | 501 | 声乐合唱班(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3上 | 体育馆 | 100 | 2 | 王振 | 50 |
51 | 511 | 声乐高级(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 2上 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 张继红 | 60 | |
52 | 512 | 声乐中级(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3下 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 张继红 | 60 | |
53 | 515 | 声乐初级(Ⅱ) 下 | 2 | 第四学期 | 4 | 4上 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 张继红 | 60 | |
54 | 513 | 歌咏一班(Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 1上 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 邬慧珠 | 60 | |
55 | 516 | 歌咏二班(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3上 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 邬慧珠 | 60 | |
器乐系 | 56 | 541 | 电子琴基础(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 1下3上 | 第十六教室(406) | 380 | 4 | 赵 峰 | 27 |
57 | 543 | 电子琴初级(Ⅰ) 上 | 3 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第十六教室(406) | 200 | 2 | 秦怡东 | 27 | |
58 | 553 | 古筝初级(Ⅰ) 上 | 3 | 第一学期 | 4 | 1下 | 第十一教室(403) | 200 | 2 | 李 群 | 18 | |
59 | 554 | 古筝基础(Ⅲ) 上 | 3 | 第五学期 | 4 | 5下 | 第十一教室(403) | 200 | 2 | 李 群 | 18 | |
60 | 555 | 古筝基础(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 1上5上 | 第十一教室(403) | 380 | 4 | 李 群 | 18 | |
61 | 561 | 二胡基础(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2下 | 第十教室(401) | 140 | 2 | 汝迪昌 | 30 | |
62 | 562 | 二胡中级(Ⅱ) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上 | 第十教室(401) | 140 | 2 | 汝迪昌 | 30 | |
63 | 571 | 钢琴(Ⅰ) 上 | 3 | 第一学期 | 4 | 5下 | 第十四教室(411) | 220 | 2 | 秦怡东 | 24 | |
64 | 572 | 钢琴(Ⅱ)下 | 3 | 第四学期 | 4 | 4上 | 第十四教室(411) | 220 | 2 | 秦怡东 | 24 | |
65 | 573 | 钢琴(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 4下 | 第十四教室(411) | 220 | 2 | 秦怡东 | 24 | |
66 | 574 | 钢琴(Ⅱ)上 | 2 | 第三学期 | 4 | 5上 | 第十四教室(411) | 220 | 2 | 曹可可 | 24 | |
67 | 581 | 葫芦丝高级(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3上 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 杨加宏 | 60 | |
68 | 582 | 葫芦丝中级(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 4上 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 杨加宏 | 60 | |
69 | 583 | 葫芦丝初级(Ⅱ)上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 杨加宏 | 60 | |
戏曲系 | 70 | 621 | 越剧演唱 (Ⅰ) | 1 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第十三教室(407) | 180 | 2 | 孙爱娟 邹 兵 | 60 |
71 | 622 | 越剧演唱 下 | 1 | 第二学期 | 4 | 1上 | 第十三教室(407) | 180 | 2 | 孙爱娟 邹 兵 | 60 | |
72 | 631 | 京剧学唱 (Ⅰ)上 | 1 | 第一学期 | 4 | 1上 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 周 艳 | 60 | |
73 | 632 | 京剧赏习 (Ⅰ)上 | 1 | 第一学期 | 4 | 1下 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 周 艳 | 60 | |
74 | 641 | 评弹学唱与赏析(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 5上 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 沈斯铁 | 60 | |
75 | 651 | 锡剧学唱与赏析(Ⅰ)下 | 2 | 第二学期 | 4 | 4下 | 第十二教室(405) | 180 | 2 | 张 辉 / 唐 克 | 60 | |
76 | 661 | 沪剧学唱与赏析(2A) 下 | 2 | 第四学期 | 4 | 1下 | 第十二教室(405) | 100 | 2 | 蒯金元 | 60 | |
77 | 662 | 沪剧学唱与赏析(2B) 上 | 2 | 第三学期 | 4 | 2下 | 第十三教室(407) | 100 | 2 | 吴粮钢 | 60 | |
文史语言系 | 78 | 711 | 新概念英语(Ⅲ) 上 | 3 | 第五学期 | 4 | 2上 | 第八教室 (307) | 100 | 2 | 凌庆红 | 50 |
79 | 712 | 英语日常用语(Ⅲ) 下 | 3 | 第六学期 | 4 | 1上4上 | 第八教室 (307) | 180 | 4 | 林静 | 50 | |
80 | 721 | 诗文赏析(Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第九教室 (309) | 100 | 2 | 朱富星 | 50 | |
81 | 732 | 江南历史文化(Ⅱ) 上 | 3 | 第三学期 | 4 | 4上 | 第九教室 (309) | 100 | 2 | 陈志强 | 50 | |
82 | 742 | 旅游地理(Ⅰ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 5下 | 第九教室 (309) | 100 | 2 | 马镇衍 | 50 | |
83 | 733 | 中国历史(人物评说) (Ⅰ ) 下 | 2 | 第二学期 | 4 | 3下 | 第八教室 (307) | 100 | 2 | 刘计荣 | 50 | |
84 | 761 | 国学基础(Ⅰ) 上 | 3 | 第一学期 | 4 | 3下 | 第九教室 (309) | 100 | 2 | 王晓宏 | 50 | |
85 | 771 | 诗词对联灯谜(中) 上 | 1 | 第一学期 | 4 | 2上 | 第九教室 (309) | 100 | 2 | 陈志强 | 50 | |
86 | 713★ | ★吴江方言 (Ⅰ) 上 | 2 | 第一学期 | 4 | 3上 | 第八教室 (307) | 100 | 2 | 毛乐群 | 60 |
2019年秋季新聘教师新课程简介
课程名称 |
教师基本情况 |
吴江方言 |
毛乐群,高级讲师,从事语文教学工作30多年,国家级普通话测试员。2012年开始尝试吴江话教学工作,并编写了吴江话学习教材。2015年12月,开始在(吴江日报)每周四的“新吴江人”栏目撰写“趣说吴江话”专栏。2018年开始,负责吴江社区培训学院学习共同体“吴江话学习坊”,管理并主讲吴江话学习课程。 |
国画中级 |
马羿良;甘肃天水人,国家一级美术师,人民艺术创作院创作员,中国海关总署特聘国画教授,经济日报文化艺术专刊签约画家,京华艺术网签约画家,西部名家书画网顾问,中国书画研究会会员,北京市美协会员,石齐艺术研究会会员,现聘请为同济大学吴江存志外国语学校客座教授. |
门球 |
计建一,从事门球教学工作14年,从2006年就开始参加门球活动,历年来,多次参加全国、省、地区各项门球比赛,2007年开始做门球教练,2016年被评选为省优秀教练员荣誉奖牌,并多次获得各类门球比赛奖杯,现在吴江区肢残协会担任教练。 |
交谊舞 (华尔兹) |
盛明泉,本科学历,中学教师,从教40年,业余从事体育舞蹈及交谊舞近30年,现为中国体育舞蹈联合会国家级三级裁判及国家级三级教师,曾经参加市全民运动会国标比赛荣获单项一等奖、二等奖及三等奖,同时,参加苏州市大市范围的国标舞比赛及周边城市(上海、杭州等市)的国标舞比赛. |
吴江区老年大学校历 (2019秋)
星期 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
学 校 主 要 工 作 |
备 注 |
周 |
8/26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
9/1 |
8月26日工作人员正常上班,8/29日下午,教师会,提交教学计划。 |
|
一 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9/2日(星期一)开始按课表上课。 |
|
二 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 ★ |
14 |
15 |
|
★中秋节 |
三 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
四 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
召开新学期班长会议 |
|
五 |
30 |
10/1★ |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
★国庆节 |
六 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
七 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
八 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
班长外出参观学习考察 |
|
九 |
28 |
29 |
30 |
31 |
11/1 |
2 |
3 |
拟定招生简章 |
|
十 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
十一 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
十二 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
十三 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
12/1 |
|
|
十四 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
学校教学成果展示 |
|
十五 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
老学员开始报名 |
|
十六 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
缺课补课,新老学员报名 |
|
十七 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
缺课补课,准备放寒假 |
|
十八 |
30 |
31 |
1 /1★ |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
★元旦 |
注:任课教师按照每学期30教时(每周2教时学科)与60教时(每周4教时学科)制订计划
2019.4