| 苏州市吴江区老年大学2027年春学期招生计划 | |||||||||||
| 系 | 序号 | 班级 代号 | 课程名称 | 学制(年) | 所处学期 | 上课时间 | 上课教室 | 学费(元) | 每周 课时 | 任课教师 | 计划人数 |
| 计算机应用技术系 | 1 | 110 | 手机摄影与剪影短视频处理 | 1.5 | 第二学期 | 4下 | 教学楼 电脑二室(206教室) | 260 | 2 | 李嘉珂 | 30 |
| 2 | 111 | 短视频制作与AI | 1.5 | 第二学期 | 2下 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 陈钱霖 | 46 | |
| 3 | 117 | 探索生成式AI创作 | 1.5 | 第二学期 | 1上 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 王继楠 | 46 | |
| 4 | 150 | 短视频拍摄实战进阶 | 0.5 | 每学期 | 4下 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 戴蓝天 | 46 | |
| 5 | 152 | 短视频拍摄实战基础 | 0.5 | 每学期 | 3下 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 戴蓝天 | 46 | |
| 6 | 155 | 摄影创作进阶 | 1.5 | 第一学期 | 4上 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 马建中 | 46 | |
| 7 | 157 | 手机摄影 | 1.5 | 第二学期 | 5上 | 教学楼 电脑一室(201教室) | 260 | 2 | 盛志昆 | 46 | |
| 8 | 158 | 无人机拍摄入门与实操 | 1 | 第二学期 | 5下 | 教学楼 电脑二室(206教室) | 260 | 2 | 朱 昊 | 30 | |
| 养生保健系 | 9 | 201 | 无极桩基础 | 2 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 于敏华 | 36 |
| 10 | 202 | 无极桩进阶 | 2 | 第一学期 | 2上 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 于敏华 | 36 | |
| 11 | 203 | 无极桩精进 | 2 | 第一学期 | 5上 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 于敏华 | 36 | |
| 12 | 211 | 养花插花 | 1 | 第一学期 | 3下 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 沈任霞 | 40 | |
| 13 | 221 | 中医养生 | 1.5 | 第一学期 | 2下 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 张静 | 40 | |
| 14 | 222▲ | 晚晴▪老年心理健康 | 1 | 第一学期 | 5上 | 教学楼(407教室) | 150 | 2 | 徐志红 | 35 | |
| 15 | 223 | 老年人家庭艾灸 | 1 | 第二学期 | 3上 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 沈丽亚 | 50 | |
| 16 | 232 | 时尚家常菜 | 1 | 第一学期 | 1下 | 教学楼(105教室) | 200 | 2 | 邵也洪 | 40 | |
| 17 | 251▲ | 食疗养生名小吃 | 1 | 第一学期 | 4下 | 教学楼(105教室) | 200 | 2 | 吕增红 | 35 | |
| 18 | 252 | 家庭西餐 | 1 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(105教室) | 200 | 2 | 徐苏苏 | 50 | |
| 19 | 273 | 茶道茶文化 | 1 | 第一学期 | 3下 | 教学楼(105教室) | 200 | 2 | 尤文嘉 | 30 | |
| 20 | 285 | 健身气功.八段锦 | 0.5 | 每学期 | 1上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘 华 | 50 | |
| 21 | 286 | 健身气功.易经筋 | 0.5 | 每学期 | 1下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 李开良 | 50 | |
| 22 | 288 | 健身气功.八段锦 | 0.5 | 每学期 | 3上 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 李开良 | 30 | |
| 23 | 291 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第一学期 | 2上 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
| 24 | 292 | 24式简式太极拳(下) | 1 | 第二学期 | 5上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘 华 | 50 | |
| 25 | 293 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第二学期 | 5上 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
| 书画系 | 26 | 311 | 兰亭序行书、章草 | 2 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 |
| 27 | 312 | 颜楷泰山金刚经隶书 | 2 | 第二学期 | 5上 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
| 28 | 315 | 欧楷、曹全碑隶书 | 2 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
| 29 | 318 | 石门颂隶书、篆书 | 2 | 第二学期 | 4下 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
| 30 | 321 | 硬笔书法楷书 | 2 | 第一学期 | 3上 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
| 31 | 352 | 花鸟基础 | 2 | 第一学期 | 2下 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 王 林 | 35 | |
| 32 | 362 | 山水画基础 | 2 | 第一学期 | 2上 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 王 林 | 35 | |
| 33 | 372 | 国 画 | 2 | 第二学期 | 3下 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 马义亮 | 40 | |
| 34 | 390 | 重彩油画棒基础 | 1.5 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 郑莹盈 | 35 | |
| 35 | 391 | 彩铅绘画 | 1.5 | 第二学期 | 2上 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 郑莹盈 | 40 | |
| 36 | 392 | 素描初级 | 2 | 第二学期 | 2下 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 朱 凌 | 40 | |
| 体育系 | 37 | 415 | 掼蛋基础 | 1 | 第一学期 | 3下 | 教学楼 棋牌教室(106教室) | 150 | 2 | 顾常春 | 40 |
| 38 | 416 | 掼蛋 | 1 | 第一学期 | 5下 | 教学楼 棋牌教室(106教室) | 150 | 2 | 王志刚 | 40 | |
| 39 | 417 | 吴江红五(三副牌) | 1 | 第一学期 | 1下 | 教学楼 棋牌教室(106教室) | 150 | 2 | 吴卫明 | 32 | |
| 40 | 421 | 柔力球 | 1 | 第一学期 | 5下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 肖 敏 | 50 | |
| 41 | 422 | 花样柔力球 | 1 | 第一学期 | 3下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 肖 敏 | 50 | |
| 42 | 431 | 瑜伽初级 | 1.5 | 第二学期 | 2上 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
| 43 | 433 | 纤体瑜伽 | 1.5 | 第二学期 | 4下 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
| 44 | 435 | 舞韵瑜伽 | 1.5 | 第二学期 | 2下 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
| 45 | 436 | 理疗瑜伽 | 1.5 | 第一学期 | 5上 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 沈丽亚 | 30 | |
| 46 | 437 | 把杆瑜伽塑形 | 1.5 | 第二学期 | 1下 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
| 47 | 451 | 健身操 | 1 | 第一学期 | 2下 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
| 48 | 481 | 木兰精进 | 1 | 第一学期 | 3上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 50 | |
| 49 | 482 | 木兰初级 | 1 | 第一学期 | 2下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 50 | |
| 声乐戏曲系 | 50 | 501 | 声乐合唱 | 2 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(405教室) | 260 | 2 | 张继红 贺赛 |
55 |
| 51 | 511 | 声乐中级 | 1.5 | 第一学期 | 2上 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 田誉萌 | 55 | |
| 52 | 512 | 民族声乐 | 1.5 | 第一学期 | 2下 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 于淑凤 | 55 | |
| 53 | 515 | 声乐初级 | 1.5 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 贺 赛 | 55 | |
| 54 | 517 | 经典歌曲学唱 | 1.5 | 第一学期 | 3上 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 舒慧菊 | 55 | |
| 55 | 518 | 学唱歌曲 | 1.5 | 第一学期 | 5上 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 田誉萌 | 55 | |
| 56 | 519 | 流行音乐 | 1.5 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 田誉萌 | 55 | |
| 57 | 611 | 宣卷说唱(非遗) | 2 | 第二学期 | 3下 | 教学楼(407教室) | 260 | 2 | 章赵霞 金献武 |
40 | |
| 58 | 622 | 越剧学唱 | 2 | 第二学期 | 1上 | 教学楼(407教室) | 260 | 2 | 孙爱娟 邹兵 | 40 | |
| 59 | 623 | 越剧表演 | 2 | 第二学期 | 2上 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 孙爱娟 | 30 | |
| 60 | 631 | 京剧学唱 | 2 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 吴国新 | 30 | |
| 61 | 641 | 评弹学唱与赏析 | 2 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(407教室) | 150 | 2 | 沈克民 | 40 | |
| 62 | 651 | 锡剧学唱 | 2 | 第二学期 | 4下 | 教学楼(405教室) | 150 | 2 | 张辉 | 40 | |
| 63 | 661 | 沪剧学唱与赏析 | 2 | 第二学期 | 1上 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 何鸣 | 40 | |
| 64 | 662 | 沪剧学唱 | 2 | 第二学期 | 2下 | 教学楼(407教室) | 150 | 2 | 何鸣 | 40 | |
| 65 | 663 | 沪剧舞台表演基础 | 2 | 第二学期 | 4下 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 薛 静 | 30 | |
| 66 | 712 | 英语日常用语基础(新开班) | 1 | 第一学期 | 5上 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 计轶园 | 35 | |
| 文史语言系 | 67 | 713 | 英语日常用语 | 1 | 第二学期 | 3上 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 计轶园 | 35 |
| 68 | 715 | 朗诵 | 1.5 | 第一学期 | 4上 | 教学楼(307教室) | 150 | 2 | 朱如珏 | 40 | |
| 69 | 732 | 话说吴江 | 1 | 第一学期 | 4上 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 陈志强 | 40 | |
| 70 | 751 | 唐诗宋词赏析 | 1 | 第一学期 | 1下 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 王晓宏 | 40 | |
| 71 | 761 | 国学 | 1 | 第一学期 | 3下 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 王晓宏 | 60 | |
| 72 | 762 | 国学名篇鉴赏 | 1 | 第二学期 | 2上 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 陈志强 | 40 | |
| 器 乐 系 |
73 | 801 | 竹笛 | 2 | 第一学期 | 2下 | 教学楼(309教室) | 150 | 2 | 施荣堂 | 35 |
| 74 | 802▲ | 洞箫 | 2 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(207教室) | 150 | 2 | 施荣堂 | 35 | |
| 75 | 811 | 电吹管 | 2 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(205教室) | 150 | 2 | 杨加宏 | 30 | |
| 76 | 812 | 电吹管初级二 | 2 | 第二学期 | 4下 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 刘如意 | 30 | |
| 77 | 821▲ | 民乐表演 | 2 | 第一学期 | 5上 | 教学楼(401教室) | 200 | 2 | 施荣堂 | 45 | |
| 78 | 822 | 乐队组建与表演 | 1.5 | 第三学期 | 1下 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
| 79 | 830 | 非洲鼓基础(新) | 1 | 第一学期 | 1上 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
| 80 | 832 | 非洲鼓初级二 | 1 | 第二学期 | 3上 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
| 81 | 841 | 电子琴初级 | 2 | 第三学期 | 1下 | 教学楼 电子琴 (406教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
| 82 | 842 | 电子琴零基础 | 2 | 第一学期 | 3下 | 教学楼 电子琴 (406教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
| 83 | 850 | 古筝零基础 | 2 | 第一学期 | 5上 | 教学楼 古筝 (403教室) |
300 | 2 | 李群 | 18 | |
| 84 | 852 | 古筝初级一 | 2 | 第三学期 | 1上 | 教学楼 古筝 (403教室) |
300 | 2 | 李群 | 18 | |
| 85 | 853 | 古筝中级二 | 2 | 第二学期 | 1下 | 教学楼 古筝 (403教室) |
300 | 2 | 李群 | 18 | |
| 86 | 855 | 古筝初级二 | 2 | 第二学期 | 5下 | 教学楼 古筝 (403教室) |
300 | 2 | 李群 | 18 | |
| 87 | 860 | 二胡初级二 | 2 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 邹兵 | 36 | |
| 88 | 861 | 二胡中级二 | 2 | 第三学期 | 2下 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 邹兵 | 36 | |
| 89 | 862 | 二胡中级一 | 2 | 第三学期 | 2上 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
| 90 | 870 | 数码钢琴中级5 | 2 | 第二学期 | 2上 | 教学楼 钢琴一室 (408教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 12 | |
| 91 | 871 | 钢琴中级4 | 2 | 第二学期 | 5下 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 92 | 872 | 钢琴中级2 | 2 | 第三学期 | 4上 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 93 | 873 | 钢琴中级1 | 2 | 第二学期 | 4下 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 94 | 874 | 钢琴基础2 | 2 | 第二学期 | 5上 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 95 | 876 | 钢琴零基础 | 2 | 第一学期 | 3上 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 96 | 877 | 钢琴初级2 | 2 | 第二学期 | 2下 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 97 | 878 | 钢琴初级1 | 2 | 第三学期 | 1上 | 教学楼 钢琴二室 (411教室) |
300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
| 98 | 882 | 葫芦丝中级 | 2 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(407教室) | 150 | 2 | 杨加宏 | 40 | |
| 99 | 883 | 葫芦丝初级 | 2 | 第一学期 | 2上 | 教学楼(407教室) | 150 | 2 | 杨加宏 | 40 | |
| 100 | 891 | 吉他 | 2 | 第一学期 | 1上 | 教学楼 棋牌教室(106教室) | 150 | 2 | 白英 | 40 | |
| 101 | 890 | 民谣吉他基础(新) | 1.5 | 第一学期 | 3下 | 教学楼(401教室) | 150 | 2 | 陈李 | 30 | |
| 102 | 893▲ | 琵琶零基础 | 2 | 第一学期 | 5上 | 教学楼 棋牌教室(106教室) | 150 | 2 | 沈子珺 | 30 | |
| 舞蹈系 | 103 | 901 | 新疆舞散跳中级 | 1 | 第二学期 | 1上 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 周丽萍 | 35 |
| 104 | 902 | 新疆舞散跳基础 | 1 | 第一学期 | 4上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 周丽萍 | 50 | |
| 105 | 912 | 摩登舞华尔兹 | 1 | 第二学期 | 4上 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 沈靖柔 | 35 | |
| 106 | 915 | 拉丁伦巴舞 | 1 | 第二学期 | 4下 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 周宇飞 | 35 | |
| 107 | 917 | 交谊舞(慢三) | 1 | 第一学期 | 3上 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 吕长福 | 35 | |
| 108 | 921 | 现代舞表演 | 1 | 第二学期 | 2上 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 30 | |
| 109 | 922 | 现代舞 | 1 | 第二学期 | 4下 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 30 | |
| 110 | 931 | 拉丁舞 | 1 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 盛钦玲 | 36 | |
| 111 | 941 | 行气养生禅舞 | 1 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 方晓东 | 30 | |
| 112 | 952 | 艺术舞表演 | 1 | 第二学期 | 3下 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 周丽萍 | 36 | |
| 113 | 953 | 艺术舞初级 | 1 | 第一学期 | 5下 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 周丽萍 | 35 | |
| 114 | 961 | 中国舞 | 1 | 第二学期 | 3下 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 邹樱 | 30 | |
| 115 | 971 | 流行广场舞(一班) | 1 | 第一学期 | 1上 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
| 116 | 972 | 广场舞初级 | 1 | 第二学期 | 2下 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
| 117 | 973 | 流行广场舞(二班) | 1 | 第一学期 | 1下 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
| 118 | 975 | 广场舞表演 | 1 | 第二学期 | 2上 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
| 119 | 976 | 藏族舞 | 1 | 第二学期 | 3下 | 体育馆(102教室) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
| 120 | 981 | 古典舞初级 | 1 | 第二学期 | 1下 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 邹樱 | 35 | |
| 121 | 982 | 古典舞中级 | 1 | 第二学期 | 5上 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 赵莹 | 35 | |
| 122 | 983▲ | 古典舞成品舞 | 2 | 第一学期 | 2上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 邹樱 | 50 | |
| 123 | 991 | 民族舞初级二 | 1 | 第二学期 | 5上 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
| 124 | 992 | 民族舞表演 | 1 | 第二学期 | 5下 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
| 125 | 993 | 民族舞初级一 | 1 | 第一学期 | 3下 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
| 形体艺术系 | 126 | 1000 ▲ |
旗袍舞韵艺术秀 | 1 | 第一学期 | 1下 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 周英 | 35 |
| 127 | 1002 ▲ |
气质气场形体美学1 | 2 | 第一学期 | 2下 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
| 128 | 1005 | 形体塑形 | 1 | 第二学期 | 4下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘巧 | 60 | |
| 129 | 1006 | 形体塑形 | 1 | 第二学期 | 5下 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 40 | |
| 130 | 1007 ▲ |
气质气场形体美学2 | 2 | 第一学期 | 3下 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
| 131 | 1008 | 新国风形象美学1 | 1 | 第二学期 | 5上 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 30 | |
| 132 | 1009 | 新国风形象美学2 | 1 | 第二学期 | 3上 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 30 | |
| 133 | 1010 | 旗袍秀初级 | 1 | 第二学期 | 1上 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
| 134 | 1012 | 旗袍秀中级 | 1 | 第二学期 | 4上 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
| 135 | 1013 | 时装模特表演 | 1 | 第二学期 | 4上 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 蔡君 | 35 | |
| 136 | 1014 ▲ |
时尚T台秀 | 2 | 第一学期 | 3上 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
| 137 | 1015 | 时装精英 | 1 | 第二学期 | 4下 | 教学楼(103教室) | 150 | 2 | 蔡君 | 35 | |
| 138 | 1017 | 旗袍编导走秀1 | 1 | 第一学期 | 3上 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 陈力行 | 30 | |
| 139 | 1018 | 旗袍编导走秀2 | 1 | 第一学期 | 2下 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 陈力行 | 30 | |
| 140 | 1019 | 男女汉服走秀编排 | 1 | 第二学期 | 5下 | 教学楼(304教室) | 150 | 2 | 陈力行 | 30 | |
| 141 | 1020▲ | 形体综合表演 | 1 | 第二学期 | 1上 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 40 | |
| 142 | 1021 | 中国模舞1 | 1 | 第二学期 | 1下 | 体育馆(103教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
| 143 | 1022 | 中国模舞2 | 1 | 第二学期 | 4上 | 体育馆(101教室) | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
| 备注:1.▲为新班级;2.作息时间:上午 9:00—10:45 下午 13:15—15:00 | |||||||||||

将本信息发给好友
打印本页
