系 | 序号 | 班级 代号 | 课程名称 | 学制(年) | 所处学期 | 学分 | 上课时间 | 上课教室 | 学费(元) | 每周 课时 | 任课教师 | 计划人数 |
计算机应用技术系 | 1 | 110 | 手机摄影微视频制作初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 李嘉珂 | 30 |
2 | 111 | 短视频制作与AI | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 陈钱霖 | 46 | |
3 | 116 ★ |
计算机应用基础 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 陈钱霖 | 46 | |
4 | 117 ▲ |
探索生成式AI创作 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 王继楠 | 46 | |
5 | 151 ▲ |
短视频拍摄实战技巧 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 戴蓝天 | 46 | |
6 | 153 | 摄影初级 | 2 | 第二学期 | 4 | 1上 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 潘福官 | 30 | |
7 | 155 | 摄影创作进阶 | 2 | 第二学期 | 4 | 4上 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 马建中 | 46 | |
8 | 157 | 手机摄影 | 1 | 第一学期 | 1 | 5上 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 盛志昆 | 46 | |
9 | 158 ▲ |
手机人像修图与艺术照制作 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 第四教室(201) | 260 | 2 | 戴蓝天 | 46 | |
10 | 159 | 摄影中级 | 2 | 第二学期 | 4 | 2上 | 第六教室(206) | 260 | 2 | 潘福官 | 30 | |
11 | 201 ▲ |
垂钓 | 0.5 | 每学期 | 1 | 5上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 陆善彬 | 50 | |
养生保健系 | 12 | 211 | 养花插花 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 沈任霞 | 50 |
13 | 222 | 中医与养生 | 1 | 第二学期 | 2 | 2下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 张卫 | 50 | |
14 | 223 ▲ |
老年人家庭艾灸 | 1 | 第一学期 | 2 | 3上 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 仵珍珍 | 50 | |
15 | 232 | 时尚家常菜 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1下 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 邵也洪 | 50 | |
16 | 233 | 苏帮菜技艺 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5上 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 邵也洪 | 50 | |
17 | 241 ★ |
食品安全、营养与健康 | 0.5 | 每学期 | 1 | 4下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 吴卫明 | 50 | |
18 | 252 | 家庭西餐 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 王莉 | 50 | |
19 | 261 ▲ |
隔代教育 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4上 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 田亚梅 | 40 | |
20 | 273 | 茶道茶文化 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3下 | 第三教室(105) | 200 | 2 | 尤文嘉 | 30 | |
21 | 285 | 陈式心意混元24式太极拳(上) | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
22 | 286 | 42式太极拳(上) | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 李开良 | 50 | |
23 | 287 | 24式太极拳(下) | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
24 | 288 | 易筋经 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 李开良 | 30 | |
25 | 291 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第二学期 | 2 | 2上 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
26 | 292 | 八段锦 | 0.5 | 每学期 | 1 | 5上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘华 | 50 | |
27 | 293 | 穴位推拿技巧 | 1 | 第一学期 | 2 | 5上 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 常海涛 | 40 | |
书画系 | 28 | 311 | 兰亭序行书、章草 | 2 | 第一学期 | 4 | 5下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 |
29 | 312 | 颜楷泰山金刚经隶书 | 2 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
30 | 313 | 软笔行书 | 2 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
31 | 315 | 欧楷、曹全碑隶书 | 2 | 第一学期 | 4 | 4上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
32 | 318 | 石门颂隶书、篆书 | 2 | 第一学期 | 4 | 4下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 凌在纯 | 40 | |
33 | 321 | 硬笔书法楷书 | 1 | 第二学期 | 2 | 3上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 盛明泉 | 40 | |
34 | 331 ★ |
剪纸艺术 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 刘晓庆 | 40 | |
35 | 352 | 花鸟创作 | 2 | 第二学期 | 4 | 2下 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 王林 | 40 | |
36 | 362 | 山水画创作研修 | 2 | 第二学期 | 4 | 1上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 严东红 | 40 | |
37 | 372 | 国画 | 2 | 第一学期 | 4 | 3下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 马义亮 | 40 | |
38 | 373 | 国画(生活艺术类) | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第七教室(207) | 150 | 2 | 王林 | 40 | |
39 | 391 | 彩铅绘画 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 郑莹盈 | 40 | |
40 | 392 | 素描初级 | 2 | 第一学期 | 4 | 2下 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 朱凌 | 40 | |
41 | 393 ▲ |
水彩画零基础 | 1 | 第一学期 | 4 | 1上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 朱凌 | 40 | |
42 | 395 ▲ |
重彩油画棒零基础 | 1 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第五教室(205) | 150 | 2 | 郑莹盈 | 40 | |
体育系 | 43 | 416 | 掼蛋 | 0.5 | 每学期 | 1 | 5下 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 王志刚 | 40 |
44 | 417 | 吴江红五(三副牌) | 0.5 | 每学期 | 1 | 1下 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 吴卫明 | 32 | |
45 | 421 | 柔力球中级 | 1 | 第二学期 | 2 | 5下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 肖敏 | 50 | |
46 | 422 | 花样柔力球 | 1 | 第二学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 尤建芳 | 20 | |
47 | 431 | 瑜伽初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
48 | 433 | 纤体瑜伽 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
49 | 435 | 舞韵瑜伽 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 赵会茹 | 30 | |
50 | 436 | 理疗瑜伽 | 1 | 第二学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 沈丽亚 | 30 | |
51 | 451 | 健身操 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
52 | 461 | 中国象棋 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 邱建国 | 32 | |
53 | 471 ★ |
围棋 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 第二十教室(106) | 150 | 2 | 江鲁嘉 | 32 | |
54 | 481 | 木兰表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 50 | |
55 | 482 | 木兰初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 2下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 于敏华 | 50 | |
56 | 483 ▲ |
木兰徒手操 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 于敏华 | 35 | |
声乐戏曲系 | 57 | 501 | 声乐合唱 | 1 | 第二学期 | 2 | 1上 | 第十二教室(405) | 260 | 2 | 王振 徐诞 |
50 |
58 | 511 | 声乐高级 | 2 | 第三学期 | 4 | 2上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 田誉萌 | 50 | |
59 | 515 | 声乐初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 4上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 贺赛 | 50 | |
60 | 517 | 经典歌曲学唱 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 舒慧菊 | 50 | |
61 | 518 | 学唱歌曲 | 1 | 第二学期 | 2 | 5上 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 田誉萌 | 50 | |
62 | 611 ▲ |
宣卷说 唱(非遗) |
1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 第十三教室(407) | 260 | 2 | 赵华 金献武 |
50 | |
63 | 622 | 越剧学唱 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 第十三教室(407) | 260 | 2 | 孙爱娟 邹兵 | 50 | |
64 | 623 | 越剧表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 孙爱娟 | 30 | |
65 | 631 ★ |
京剧学唱 | 1 | 第一学期 | 2 | 4上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 吴国新 | 30 | |
66 | 641 | 评弹学唱与赏析 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 沈克民 | 50 | |
67 | 651 | 锡剧学唱 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 张辉 | 50 | |
68 | 661 | 沪剧学唱与赏析 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 吴粮钢 | 50 | |
69 | 662 | 沪剧学唱 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 吴粮钢 | 50 | |
文史语言系 | 70 | 710 ★ |
旅游英语 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 马春燕 | 50 |
71 | 713 | 英语日常用语 | 1 | 第一学期 | 4 | 3上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 计轶园 | 50 | |
72 | 715 | 朗诵一班 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4上 | 第八教室 (307) | 150 | 2 | 刘淑芳 | 50 | |
73 | 716 | 朗诵二班 | 1 | 第二学期 | 2 | 4下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 刘淑芳 | 50 | |
74 | 717 | 朗诵(艺术类) | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 朱如钰 | 50 | |
75 | 721 ▲ |
益智健脑数独 | 0.5 | 每学期 | 1 | 2下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 庄子妍 | 50 | |
76 | 731 ▲ |
话说吴江 | 0.5 | 每学期 | 1 | 4上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 陈志强 | 50 | |
77 | 742 | 旅游地理 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 邵也洪 | 50 | |
78 | 751 ▲ |
唐诗宋词赏析 | 1 | 每学期 | 1 | 1下 | 第八教室(307) | 150 | 2 | 王晓宏 | 60 | |
79 | 761 | 国学 | 1 | 第二学期 | 2 | 3下 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 王晓宏 | 60 | |
80 | 762 | 国学名篇鉴赏 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第九教室 (309) | 150 | 2 | 陈志强 | 50 | |
器 乐 系 |
81 | 801 ▲ |
古琴零基础 | 1 | 第一学期 | 1 | 5上 | 第十三教室(407) | 200 | 2 | 李群 | 40 |
82 | 811 | 电吹管 | 1 | 第二学期 | 2 | 1下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 杨加宏 | 30 | |
83 | 812 | 电吹管零基础 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 刘如意 | 30 | |
84 | 821 | 陶笛 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 第十二教室(405) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
85 | 831 | 非洲鼓 | 1 | 第二学期 | 2 | 1上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
86 | 832 | 非洲鼓零基础 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
87 | 841 | 电子琴初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 1下 | 第十六教室(406) | 300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
88 | 842 | 电子琴基础 | 1 | 第一学期 | 4 | 5上 | 第十六教室(406) | 300 | 2 | 赵峰 | 28 | |
89 | 843 | 电子琴零基础 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5下 | 第十六教室(406) | 300 | 2 | 舒慧菊 | 28 | |
90 | 850 | 古筝零基础 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3上 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 孙怡佳 | 18 | |
91 | 852 | 古筝初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 1上 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
92 | 853 | 古筝高级 | 2 | 第二学期 | 4 | 1下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
93 | 855 | 古筝基础 | 2 | 第二学期 | 4 | 5下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
94 | 856 | 古筝中级 | 2 | 第二学期 | 4 | 4下 | 第十一教室(403) | 300 | 2 | 李群 | 18 | |
95 | 860 | 二胡基础 | 2 | 第一学期 | 4 | 5下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
96 | 861 | 二胡初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 2下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
97 | 862 | 二胡中级 | 2 | 第四学期 | 4 | 2上 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 邹兵 | 30 | |
98 | 870 ▲ |
数码钢琴零基础1 | 1 | 每学期 | 1 | 2上 | 第十五教室 (408) | 500 | 2 | 赵峰 | 12 | |
99 | 871 | 钢琴中级3 | 2 | 第三学期 | 4 | 5下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
100 | 872 | 钢琴初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 4上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
101 | 873 | 钢琴初级 | 2 | 第三学期 | 4 | 4下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
102 | 874 ▲ |
数码钢琴零基础2 | 1 | 每学期 | 1 | 3下 | 第十五教室 (408) | 500 | 2 | 黄哲 | 12 | |
103 | 875 | 钢琴中级2 | 2 | 第三学期 | 4 | 3上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
104 | 876 | 钢琴基础 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
105 | 877 | 钢琴零基础 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2下 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
106 | 878 | 钢琴(伴奏) | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 第十四教室(411) | 300 | 2 | 赵峰 | 24 | |
107 | 879 ▲ |
数码钢琴零基础3 | 0.5 | 每学期 | 1 | 5下 | 第十五教室 (408) | 500 | 2 | 高一沣 | 12 | |
108 | 882 | 葫芦丝中级 | 2 | 第三学期 | 4 | 4上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 50 | |
109 | 883 | 葫芦丝初级 | 2 | 第四学期 | 4 | 2上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 杨加宏 | 50 | |
110 | 891 | 吉他 | 2 | 第四学期 | 2 | 3上 | 第十三教室(407) | 150 | 2 | 白英 | 40 | |
111 | 892 | 吉他零基础 | 0.5 | 每学期 | 1 | 3下 | 第十教室 (401) | 150 | 2 | 陈李 | 40 | |
舞蹈系 | 112 | 901 ▲ |
新疆舞散跳 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 周丽萍 | 40 |
113 | 912 | 华尔兹国标 | 1 | 第二学期 | 2 | 4上 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 盛明泉 | 35 | |
114 | 913 | 国标舞伦巴 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 钱文文 | 35 | |
115 | 915 | 国标舞恰恰 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 钱文文 | 35 | |
116 | 921 ▲ |
现代舞 | 1 | 第一学期 | 2 | 2上 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 40 | |
117 | 931 ★ |
拉丁舞 | 1 | 第一学期 | 2 | 5下 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 盛钦玲 | 40 | |
118 | 952 | 艺术舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3下 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 周丽萍 | 40 | |
119 | 953 | 艺术舞初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 周丽萍 | 35 | |
120 | 961 ▲ |
中国舞 | 0.5 | 每学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十八教室 | 150 | 2 | 董嘉豪 | 35 | |
121 | 971 | 流行广场舞(一班) | 0.5 | 每学期 | 2 | 1上 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 60 | |
122 | 972 | 广场舞基础 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 宋壮妹 | 40 | |
123 | 973 | 流行广场舞(二班) | 0.5 | 每学期 | 2 | 1下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
124 | 975 | 广场舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 2上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 宋壮妹 | 35 | |
125 | 981 | 古典舞 | 1 | 第一学期 | 2 | 1下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 邹樱 | 35 | |
126 | 982 | 古典舞 | 1 | 第一学期 | 3 | 5上 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 赵莹 | 40 | |
127 | 991 | 民族舞初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
128 | 992 | 民族舞表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 祁荷英 | 35 | |
129 | 993 | 民族舞初级 | 1 | 第二学期 | 2 | 3下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 祁荷英 | 60 | |
形体艺术系 | 130 | 1001 | 形体礼仪 | 1 | 第一学期 | 2 | 2下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 |
131 | 1002 | 形体礼仪 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
132 | 1003 | 形体礼仪 | 1 | 第一学期 | 2 | 3下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
133 | 1004 | 形体表演 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5上 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
134 | 1005 | 形体塑形 | 0.5 | 每学期 | 2 | 4下 | 体育馆大厅 | 150 | 2 | 刘巧 | 60 | |
135 | 1006 | 形体塑形 | 0.5 | 每学期 | 2 | 5下 | 体育馆/第十九教室 | 150 | 2 | 刘巧 | 35 | |
136 | 1010 | 旗袍秀初级 | 1 | 第一学期 | 2 | 1上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 刘丽丽 | 35 | |
137 | 1011 | 旗袍秀高级 | 1 | 第二学期 | 2 | 3上 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 40 | |
138 | 1012 | 旗袍秀中级 | 1 | 第一学期 | 2 | 4上 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 刘丽丽 | 40 | |
139 | 1013 | 时装模特 | 1 | 第二学期 | 2 | 3上 | 体育馆/第十七教室 | 150 | 2 | 戴学梅 | 35 | |
140 | 1015 | 时装模特基础 | 1 | 第一学期 | 2 | 4下 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 戴学梅 | 40 | |
141 | 1021▲ | 中国模舞 | 0.5 | 每学期 | 2 | 1下 | 第二教室(103) | 150 | 2 | 刘巧 | 40 | |
备注:1.▲为新班级;★为重开班级;2.作息时间:上午 9:00—10:45 下午 13:15—15:00 |
